Fundaţia „Mitropolitul Bartolomeu” a desemnat, în urma unui concurs naţional, câştigătorii celor 34 de burse pentru elevi de liceu, studenţi, masteranzi şi doctoranzi. Fondul alocat pentru bursele din anul şcolar şi universitar 2020-2021 este de 103.200 lei, iar până în prezent, Fundația a acordat 397 de burse unor tineri din întreaga ţară, în valoare totală de 1.035.900 lei. Bursele se acordă începând cu data de 15 noiembrie 2020.
Bursele oferite în acest an vor marca împlinirea, la data de 18 martie 2021, a 100 de ani de la nașterea Mitropolitului Bartolomeu Valeriu Anania (1921-2011).
Pentru cele 34 de burse, oferite prin concurs de Fundaţia „Mitropolitul Bartolomeu”, pentru anul şcolar şi universitar 2020-2021, şi-au depus dosarul 53 de candidați din întreaga țară.
Pentru a stabili o ierarhie echitabilă, care să reflecte obiectiv şi transparent atât performanțele şcolare, cât şi profilul social şi familial al fiecărui candidat, evaluarea dosarelor elevilor de liceu şi ale studenților a fost făcută pe baza unei grile de punctaj, în timp ce proiectele de cercetare ale masteranzilor şi doctoranzilor au fost evaluate şi notate de o comisie de profesori de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca.
În urma evaluărilor, Fundația „Mitropolitul Bartolomeu” i-a desemnat pe cei 34 de bursieri, repartizați după cum urmează:
ELEVI DE LICEU(Lista completă, aici):
1. | RADU ANA-MARIA | Seminarul Teologic Ortodox „Sfânta Filofteia”, Brănești, Cl.a X-a | 21,70 |
2. | VALACHE IOAN NARCIS | Liceul „Regina Maria” Dorohoi, cl. a IX-a | 18,45 |
3. | STAN MARIA VICTORIA | Liceul Teoretic „Mihai Viteazul”, Caracal, Cl. a XII-a | 18,40 |
4. | CIOBOTA ESTERA | Liceul Teoretic „Dan Barbilian”, Câmpulung, cl. a X-a | 18,22 |
5. | BALEA VASILE GABRIEL | Colegiul Național „Avram Iancu”, Câmpeni, Cl. a XII-a | 18,11 |
6. | FILIMON MIHAI GABRIEL | Colegiul „Mihai Viteazul”, Ineu, cl. a XII-a | 17,73 |
7. | BABEŞ SILVIU ADELIN | Liceul Teoretic „Dan Barbilian”, Câmpulung, cl. a X-a | 17,63 |
8. | CREŢU DANIEL FLORIN | Liceul Teoretic „Mihai Viteazul”, Caracal, Cl. A X-a | 17,02 |
9. | IRIMIEA ROBERT GHEORGHIŢĂ | Colegiul Naţional „Costache Negruzzi”, Vaslui, cl. a XII-a | 16,77 |
10. | PRISĂCARIU ALEXANDRA | Colegiul Naţional „Alexandru Ioan Cuza”, Alexandria, cl. a XI-a | 15,95 |
11. | ANTON RAUL DĂNUŢ | Seminarul Teologic Ortodox, Cluj-Napoca, cl. a XI-a | 14,91 |
12. | RĂDUCU SILVIU EMANUEL | Colegiul Național „Nicolae Iorga”, Vălenii de Munte, cl. XII-a | 14,50 |
13. | STOICA DIANDRA MARIA | Colegiul Național „Gheorghe Lazăr”, Sibiu, cl. a XI-a | 14,38 |
14. | TODIRAȘCU D. IOANA | Colegiul Economic „Anghel Rugină”, Vaslui, cl a XI-a | 13,91 |
15. | STOICA RALUCA MARIA | Liceul Teoretic Cujmir, Cl. A IX- a | 13,44 |
16. | TORICA ALIN CONSTANTIN | Liceul „Ștefan Procopiu” Vaslui, Cl. A XI- a | 13,23 |
17. | CIUCĂ BEATRICE LOREDANA | Liceul Teoretic „Mihail Kogălniceacu” Vaslui, Cl. A XII- a | 11,28 |
STUDENȚI (Lista completă, aici):
1. | RADU CONSTANTIN | Universitatea București, Facultatea de Limbi și literaturi străine, An. I | 22,01 |
2. | PLOPEANU MARIA | Universitatea din Craiova, Facultatea de Drept, an I | 18,80 |
3. | STAN ANDREEA ELENA | Universitatea din Craiova, Facultatea de Drept, an II | 18,80 |
4. | MARDARE AMINA MĂDĂLINA | Universitatea Tehnică „Gh. Asachi” din Iași, Facultatea de Ştiinţa şi Ingineria Materialelor, An III | 18,37 |
5. | SÎRBU MĂDĂLINA CRISTINA | Universitatea din Craiova, Facultatea de Științe, an II | 17,90 |
6. | BOȘTINĂ LUMINIȚA LENUȚA | Universitatea Transilvania, Facultatea Alimentație și Turism, an I | 17,78 |
7. | CÎRCIUMARU PETRICĂ | Universitatea din Craiova, Facultatea de Științe Sociale, an. II | 17,50 |
8. | PÎSLARU ALIN VALENTIN | Universitatea de Medicină și Farmacie „Iuliu Hațieganu” din Cluj, an. III | 17,26 |
9. | ONIGA EMANUEL BOGDAN | Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, Facultatea de Geografie și Biologie, an. II | 17,16 |
10. | CREȚU VIOLETA MARIA | Universitatea de Medicină și Farmacie „Carol Davila” din București, an. V | 16,98 |
11. | BALEA CONSTANTIN CLAUDIU | Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, Facultatea de Asistență Socială, an. III | 16,86 |
12. | DOBRIȘAN M. LARISA MAGDALENA | USAMV Iași, Facultatea de Horticultură, an I | 15,65 |
13. | ANASTASIEI MIHAELA | Universitatatea „Babeș-Bolyai” Cluj-Napoca, Facultatea de Drept, an I | 16,48 |
MASTERANZI (Lista completă, aici):
1. | DUMITRU CRISTIAN IOAN | Universitatea București
Facultatea de Teologie Ortodoxă „Justinian Patriarhul”, anul II |
„Kalon panta omofila einai”. Atitudini pastorale și constanțe sociale în sentențele morale al Patriarhului Fotie al Constantinopolului | |
2. | CRIȘAN EVA MIOARA | Universitatea „Babeş-Bolyai”, Facultatea de Teologie Ortodoxă, An. II | Iisus Hristos formator al umanității. Program de reconfigurare psihologică a tinerilor în formare | |
3. | VALACHE VIOREL | Universitatea „Babeş-Bolyai”, Facultatea de Sociologie și Asistență Socială, An. I | Contribuția creștinismului ortodox în dezvoltarea programelor din asistență socială pentru copiii abandonați |
DOCTORAT (Lista completă, aici):
1. | POP DANIEL MATEI | Universitatea „Babeş-Bolyai”, Facultatea de Teologie Ortodoxă, An. I | Dinamica pastorală, culturală și socială a pastorului luteran Johann Konrad Wilhelm Löhe și a teologului Florea Mureșanu, în contextul cultural european |
Listele complete cu cei înscrişi pentru concursul de burse, precum şi Rezultatele fiecărui participant sunt publicate pe site-ul Fundației „Mitropolitul Bartolomeu”. Cu fiecare bursier, Fundația va încheia un contract în care vor fi prevăzute drepturile şi obligațiile ambelor părți pe toată durata derulării bursei. Bursele pentru elevi, în cuantum de 300 de lei lunar, se acordă pe o perioadă de 8 luni, cele pentru studenţi şi masteranzi, în cuantum de 400 de lei lunar, se acordă pe o perioadă de 9 luni, iar bursa pentru doctoranzi este de 500 de lei lunar şi se acordă pe o perioadă de 12 luni, toate începând cu data de 15 noiembrie 2020.
Fondul alocat pentru bursele din acest an şcolar şi universitar este de 103.200 lei, iar până în prezent, Fundația „Mitropolitul Bartolomeu” a acordat 397 de burse unor tineri din întreaga ţară, în valoare totală de 1.035.900 lei.
Bursele oferite în acest an vor marca împlinirea la data de 18 martie 2021, a 100 de ani de la nașterea Mitropolitului Bartolomeu Valeriu Anania (1921-2011).
Pr. Bogdan Ivanov Ec. Sorin Câlea
Administrator Fundație Contabil Fundație